| Värde | |
| Namn | Hooks lag och en pilbåge |
| Beskrivning | Från Utomhusfysik (http://outdoorphysics.educ.umu.se) kommer detta uppslag om hur du kan arbeta med pilbågen som fysikt lab-instrument. "Genom att med skjuta horisontellt med en pilbåge kan man bevisa Hook’s lag (F = - k x). Man kan göra andra mätningar och uträkningar, som t ex bågens elastiska kraft, Hook’s konstant k, utgångshastighet, rörelseenergi, mm. En pilbåge är ett utmärkt redskap för fysikundersökningar! " |
| Filnamn | Länka till index.htm |
| Filstorlek | Link |
| Filtyp | htm (Mediatyp: link) |
| Skapare | b4ran |
| Skapad den: | 2008.12.22 21:35 |
| Ägare | Alla |
| Underhållen av | Liisa&Göran |
| Träffar | 6 Träffar |
| Senast uppdaterad den | 2008.12.22 21:43 |
| Hemsida | http://outdoorphysics.educ.umu.se |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |

